Solar 1500v DC Spd proteksi lonjakan utamané digunakake sistem distribusi daya volt cahya pangayoman lonjakan kilat utawa overvoltage transient liyane.
Solar 1500v DC Spd dibangun kanggo voltase dhuwur dc sumber daya overheating over-saiki fungsi pangayoman, bisa nyedhiyani kelas C kanggo photovoltaic (pv) sistem daya proteksi dilut.Produk nggunakake 35 mm DIN ril instalasi, modul bisa ngganti independen, gampang kanggo nginstal lan njaga , kanthi antarmuka weker komunikasi remot (kontak garing), pelindung lonjakan kanggo nggampangake ngawasi remot.
Tegangan Sistem PV Nominal | 500V/600V | 1000V | 1500V | |
MCOV [UCPV] | 630Vdc/700v | 1170Vdc | 1200Vdc | |
Arus Discharge Sistem Maks (8/20 µs) [lmax] | 40kA | 40kA | 30kA | |
Tingkat Proteksi Tegangan [UP] | ≤2.5kV | ≤4.0kV | ≤4.5kV | |
Tingkat Proteksi Tegangan ing 5kA [UP] | ≤2.0kV | ≤3.5kV | ≤4.0kV | |
Integrated Fuse Breaking Kapasitas / Interrupting Rating | 30 kV/1000 Vdc | 30 kV/1000 Vdc | 30 kV/1200 Vdc | |
Teknologi | Short-Circuit Interruption (SCI) Proteksi Arus Luwih | |||
Kisaran Suhu Operasi [TU] | −40℃ nganti +80℃ | |||
Nominal Discharge Arus (8/20 µs) [(DC+/DC−)> PE] [In] | 12.5kA | |||
Wektu Respon [tA] | <25ns | |||
Status Operasi / Indikasi Fault | Ijo (apik)/Abang (ganti) | |||
Rating Konduktor lan Area CrossSectional: | minimal | 60/70℃ 1.5mm²/14AWG Padat/Fleksibel | ||
maksimal | 60/70℃ 35mm²/2AWG Stranded/25mm²/4AWG Fleksibel | |||
Pemasangan | Rel DIN 35mm saben EN 60715 | |||
Bahan Kandang | UL 94V0 Termoplastik | |||
Derajat Pangreksan | IP20 | |||
Kapasitas | 3 Modul, DIN 43880 | |||
Informasi standar: | IEC 6164311 Tipe 2, IEC 616431 Kelas II | |||
Garansi produk | Limang taun** |
Sinyal Kontak Jarak Jauh
Tipe Sinyal Kontak Jarak Jauh | Kontak Ganti |
Kapasitas Ngalih AC (Volt/Amp) | 250V / 0.1A |
Kapasitas Ngalih DC (Volt/Amp) | 250V / 0.1A; 125V0.2A; 75V/0.5A |
Rating Konduktor lan Area Cross-Sectional kanggo Terminal Sinyal Kontak Jarak Jauh | 60/75℃ Msx. 1.5mm²/14AWG Padat/Fleksibel |
Informasi Pemesanan | Urutan saka Nomer Katalog Ndhuwur |